___Rendición Cuentas Eurocarpios
A continuación un cuadro resumen de los ingresos y gastos presentados por la Empresa Euro Carpio´s.
Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | |||
Administración Euro Carpio´s | 960,00 | 1.797,70 | 2.164,10 | 1.983,60 | ||
Vigilancia | ||||||
Vigilante | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | ||
Limpieza | ||||||
Materiales | – | 265,70 | 204,10 | 61,10 | ||
Detergente | – | 11,00 | 7,50 | |||
Personal Limpieza | – | 250,00 | 700,00 | 650,00 | ||
Administración | ||||||
Movilidad | 11,00 | 5,00 | ||||
Administración | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||
COSTOS FIJOS | 1.978,29 | 2.104,49 | 1.859,70 | 2.035,40 | ||
Agua | ||||||
Edificio | 498,00 | 636,50 | 285,50 | 391,00 | ||
Bomba | 66,70 | 29,79 | 118,00 | 75,08 | ||
Servicios Generales | ||||||
Luz | 883,59 | 908,20 | 926,20 | 1039,32 | ||
Ascensor | ||||||
Ascensor | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | ||
Costo total por mes | 2938,29 | 3902,19 | 4023,80 | 4019,00 | ||
Nº Propietarios | 14 | 17 | 20 | 21 | ||
Pago por propietario | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
Total Recaudado | 2100,00 | 2550,00 | 3000,00 | 3150,00 | ||
Diferencia | 838,29 | 1352,19 | 1023,80 | 869,00 | ||
Según lo indicado en los cuadros de resumen presentado por Euro Carpio´s, el Sr. Salazar no ha cumplido con pagar desde el mes de octubre.
Nota.- El cuadro resumen integra pagos parciales detallados en los cuadros remitidos por la persona encargada de presentar la información.