___Rendición Cuentas Febrero 2009

Balance al mes de Febrero, presentado por la Tesorera, Sra. Sandra Tasilla.

EDIFICIO  SERGIO  BERNALES  I I  
INGRESOS FEBRERO  2009
FECHA DPTO NOMBRE   MONTO
  Mes Anterior     (S/.137,00)
1 02.02.09 402 Sra. Ines Ligarda Dic.08 S/.15,00
2 02.02.09 402 Sra. Ines Ligarda Ene.09 S/.50,00
3 02.02.09 1102 Sra. Liz Perez Ene.09 S/.50,00
4 05.02.09 602 Sra. Herz Dic.08 S/.15,00
5 05.02.09 602 Sra. Herz Ene.09 S/.50,00
6 07.02.09 501 Sra. Ana Yarrow Ene.09 S/.34,00
7 07.02.09 1202 Sr. Mennel Ene.09 S/.50,00
8 07.02.09 1302 Sr. Gonzalez Ene.09 S/.50,00
9 10.02.09 1301 Sr. Balgorria Ene.09 S/.50,00
10 10.02.09 1002 Sr. Barrio Feb.09 S/.50,00
11 13.02.09 302 Sr. Rivera Feb.09 S/.50,00
12 13.02.09 203 Sr. Herencia Feb.09 S/.50,00
13 17.02.09 802 Sr. Moscol Feb.09 S/.50,00
14 18.02.09 702 Sra. Balta Feb.09 S/.50,00
15 18.02.09 202 Sra. Jeri Feb.09 S/.50,00
16 20.02.09 402 Sra. Ines Ligarza Feb.09 S/.50,00
17 21.02.09 101 Sra. Anticona Feb.09 S/.50,00
18 21.02.09 301 Sr. Balgorria Feb.09 S/.50,00
19 24.02.09 1302 Sr. Gonzalez Feb.09 S/.50,00
20 24.02.09 502 Sr. Salazar Ene.09 S/.50,00
21 24.02.09 1202 Sr. Mennel Feb.09 S/.50,00
22 25.02.09 1003 Sra. Paz Feb.09 S/.50,00
23 25.02.09 603 Sr. Gutierrez Feb.09 S/.50,00
24 26.02.09 102 Sra. Calderon Feb.09 S/.50,00
25 26.02.09 902 Sr. Sotomayor Feb.09 S/.50,00
      TOTAL INGRESOS   S/.1.164,00

 

EGRESOS  FEBRERO  2009
FECHA RECIBO GASTOS MONTO
       
1 02.02.09   Prestamo Sr. Rivera (Vig. Ene) 137,00
2 12.02.09   Adelanto Vigilante 150,00
  24.02.09   Adelanto Vigilante 30,00
  27.02.09   Pago Vigilancia del 01.02 al 27.02 520,00
  28.02.09   Pago Vigilancia 28.02.09 25,00
         
        725,00

 

RESUMEN  GENERAL MONTO
Saldo Anterior 137,00
Ingresos Mes de Febrero 2009 1164,00
Sub – Total 1027,00
Egresos Mes de Febrero 2009 725,00
Saldo al 02 de Marzo 2009 302,00